ตามตารางที่น่าสนใจสุดๆ คงเป็น แกงส้ม, ซุบหน่อไม้, ส้มตำ, แกงไตปลา ทั้งหมดนี้น้อยกว่า 50 แคลอรีต่อ 100 กรัม
ที่มา: ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
| อาหาร | แคลอรี |
| แกงส้มผักรวมกับปลา, ภาคกลาง | 24 |
| ซุบหน่อไม้, อีสาน | 25 |
| แกงหน่อไม้, ภาคอิสาน | 26 |
| ส้มตำ, อีสาน | 28 |
| แกงส้มผักรวม, อาหารเจ | 33 |
| แกงไตปลา | 34 |
| ซุบกะทิหน่อไม้ | 35 |
| แกงน้ำเคย (แกงเคยปลา) | 39 |
| แกงบอน | 39 |
| ซุบมะเขือ, ภาคอิสาน (ยำมะเขือเปราะ) | 40 |
| ซุบหน่อไม้, กรุงเทพ | 41 |
| ส้มตำปลาร้า รวมผักสด | 42 |
| แกงหอยขม, ภาคอิสาน | 44 |
| แกงเหลืองใส่ปลา | 44 |
| แกงขนุนอ่อน | 49 |
| แกงอ่อมมะระใส่เห็ด, อาหารเจ | 49 |
| แกงเผือก (ใส่ปลา) | 50 |
| แกงส้มผักรวมกับปลา, ภาคใต้ | 50 |
| ยำบูดู | 50 |
| เส้นหมี่, ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำ | 51 |
| แกงอ่อมปลา | 53 |
| แกงอ่อมเนื้อ | 55 |
| แกงผักกาดจอ, ภาคเหนือ | 56 |
| ซุบมะเขือยาว, ภาคอิสาน | 59 |
| ขนมจีนน้ำยาป่า, รวมผักสด | 65 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, เย็นตาโฟ, น้ำ | 72 |
| เต้าเจียวหลน, รวมผักลวก | 72 |
| แกงพริกปลาตัวเล็ก | 74 |
| ยำก๋วยเตี๋ยวเซียงไฮ้, อาหารเจ | 80 |
| ขนมจีนน้ำยา, รวมผักสดและผักกาดดอง | 81 |
| กระเพราะปลา, ปรุงสำเร็จ | 83 |
| น้ำพริกปลาร้า, รวมผักลวก | 83 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ราดหน้ากุ้ง | 84 |
| ขนมจีนน้ำเงี้ยว, ผักรวม | 84 |
| ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้, รวมผักสด | 85 |
| ส้มตำปู-กุ้ง | 85 |
| ขนมจีนน้ำนัวปลาร้ารวมผักลวก | 87 |
| ขนมจีนน้ำละชอ, ภาคใต้ | 91 |
| แกงเขียวหวานหมู | 93 |
| ลาบเลือด, อิสาน | 99 |
| ยำสาหร่ายผมนาง | 102 |
| ก้อยอีสาน | 105 |
| แกงกล้วยกับไก่ | 105 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ราดหน้าไก่ | 109 |
| ขนมจีนน้ำยา ปักษ์ใต้, รวมผัก | 109 |
| ตำมะเขือพวง, ภาคอิสาน | 109 |
| ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 112 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ราดหน้าหมู | 113 |
| แกงไก่ใส่หยวกกล้วย, ภาคใต้ | 117 |
| นาชิตีเน๊ะ (ข้าวอัดเป็นแท่งราดด้วยปลานึ่งและมะพร้าวคั่ว) | 119 |
| ลาบเนื้อ, อิสาน, รวมผักสด | 119 |
| ขนมจีนซาวน้ำ, ภาคกลาง | 120 |
| แกงขี้เหล็ก | 122 |
| ห่อหมกปลาช่อนใบยอ | 126 |
| แกงหอยขม, ภาคกลาง | 130 |
| ก๋วยเตี๋ยวแขก (ก๋วยเตี๋ยวแกง) | 131 |
| หมี่เหลืองผัดซีอิ้ว, อาหารเจ | 131 |
| ขนมจีนน้ำพริก, รวมผัก | 152 |
| ข้าวขาหมู | 152 |
| ผัดวุ้นเส้น(ผัดโฮ๊ะ), อาหารเจ | 152 |
| ข้าวแกงเขียวหวาน, ไก่ | 154 |
| ข้าวซอยไก่ | 154 |
| ผัดคั่วกลิ้งเนื้อวัว, ภาคใต้ | 154 |
| ข้าวหมกไก่ | 158 |
| นาชิมีเยาะ (ข้าวเจ้าหุงกับกะทิ ราดแกงตุมิ, แกงปลา) | 163 |
| ข้าวยำปักษ์ไต้ | 164 |
| นาชิดาแฆ (ข้าวเจ้า + ข้าวเหนียว หุงกับกะทิ ราดแกงปลา) ภาคใต้ | 164 |
| เส้นหมี่ผัดซีอิ้ว | 164 |
| ข้าวยำ (ข้าวสีม่วง) | 169 |
| ข้าวหมูแดง | 169 |
| หมี่กะทิ | 173 |
| ข้าวผัดหมู, ใส่ไข่ | 178 |
| ลาบคั่วหมู, ภาคเหนือ | 182 |
| หมี่กรอบ, อาหารเจ | 182 |
| เย็นตาโฟ, อาหารเจ | 188 |
| ข้าวราดหน้าไก่ผัดใบกระเพรา | 191 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, ผัดซีอิ้วใส่ไข่ | 195 |
| ขนมผักกาด, ใส่ไข่ | 196 |
| แกงหมูชะมวง | 197 |
| เกี๊ยนทอด, อาหารเจ | 197 |
| ข้าวมันไก่ | 199 |
| ผัดหมี่ไทย, ภาคใต้ | 208 |
| ข้าวคลุกกะปิ | 209 |
| น้ำพริกอ่อง | 212 |
| นาชิดาแฆ (ข้าวเจ้า + ข้าวเหนียว หุงกับกะทิ ราดแกงกุ้ง) ภาคใต้ | 213 |
| หอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ | 219 |
| แกงฮังเล | 221 |
| ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, หมู, ตับ, แห้ง | 227 |
| ห่อหมกไข่ปลา, ภาคอิสาน | 230 |
| ข้าวเหนียวชุบไข่ปิ้ง | 231 |
| ไก่กอและ | 233 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย, ใส่ไข่ | 239 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดปู, รวมถั่วงอกดิบ | 243 |
| ทอดมันถั่วเขียว, อาหารเจ | 248 |
| แกงมัสมั่นเนื้อ | 252 |
| ไส้กรอก, อีสาน, สุก | 398 |
| ไส้อั่ว | 420 |
| หมี่กรอบ | 505 |
